Гибочный станок RAS UPDOWN BEND
Производитель RAS
Рабочая длина, мм 3200
Толщина металла (400 N/mm2), мм 4.0
Наличие звоните
Тип привода Электрический
Уникальная производительность гибочного станка RAS UpDownBend делает его лидером в своем классе оборудования. Станок способен загибать металл в двух направлениях, вверх и вниз, автоматическая установка системы прижима верхней балки и настройка поворотной балки под толщину металла и радиус загиба.
Рабочее место оператора расположено рядом с телескопическим упором для заготовок, который автоматически позиционируется под каждый загиб с учетом ширины заготовки. Инновационная структура гибочной балки разработана для выполнения ровных загибов без использования систем компенсации прогиба.
Данный станок является идеальным решением для следующих видов производства:
- Производство лифтов.
- Производство дверей.
- Производство вентилируемых фасадов.
Технические характеристики
| Модель | 78.40 | 78.30 | 
| Максимальная толщина, Оцинкованная сталь | 3 мм | 4 мм | 
| Максимальная толщина, Нерж. сталь | 2 мм | 2,5 мм | 
| Максимальная толщина, Алюминий | 4 мм | 5 мм | 
| Рабочая длина | 4060 мм | 3200 мм | 
| Глубина подачи | 95-1510 мм | 95-1510 мм | 
| Глубина подачи (J-форма) | 95-3270(4150) мм | 95-3270(4150) мм | 
| Глубина подачи (U-форма) | 95-3720(4150) мм | 95-3720(4150) мм | 
| Кол-во штыревых ограничителей упора(U-форма) | 2+10+2 | 2+8+2 | 
| [Точность заднего упора | +/- 0.1 мм | +/- 0.1 мм | 
| Ход верхней балки | 600 мм | 600 мм | 
| ГДиапазон перемещения системы поддержки | 640-1520 мм | 640-1520 мм | 
| Ход нижней балки | 150 мм | 150 мм | 
| Макс. угол поворота нижней балки | 180° | 180° | 
| Рабочая высота | 1000 мм | 1000 мм | 
| Ширина станка | 5550 мм | 4690 мм | 
| Глубина станка (с упором) | 3000 мм | 3000 мм | 
| Высота станка (с поднятой балкой) | 2610 мм | 2600 мм | 
| Высота станка (с опущенной балкой) | 2210 мм | 2200 мм | 
| Мощность | 15 кВт | 15 кВт | 
| Давление воздуха | 6 bar | 6 bar | 
| Вес | 12 000 кг | 10 000 кг | 
| Скорости | ||
| Верхняя балка | 75 мм/с | 75 мм/с | 
| Поворотная балка | 110 град/c | 110 град/c | 
| Телескопическая система | 2,2 c | 2,2 c | 

