Гибочный станок RAS XXL-CENTER
Производитель RAS
Рабочая длина, мм 6400
Толщина металла (400 N/mm2), мм 1.5
Наличие звоните
Тип привода Электрический
Никогда не было легче и удобнее гнуть длинные заготовки чем со станком RAS XXL-Center!
Один оператор загружает заготовку в систему поддержки листа и потом просто вынимает готовую деталь. Станок автоматически захватывает, позиционирует и гнет заготовку в нужную деталь. Никаких поворотов детали. Не надо неудобно держать деталь. Нет необходимости во втором или третьем операторе. Вы получаете готовую деталь в автоматическом режиме в короткие сроки!
- Четыре экстремально быстрые управляемые ЧПУ оси с электроприводом (не гидравлическая система!).
- CNC (ЧПУ) управление.
- Загрузочные поддерживающие столы из нержавеющей стали.
- Центрирующие пальцы специальной формы.
- Подающие зажимы.
- Три ножные педали.
- Сменный инструмент.
- Для верхней и нижней балок.
- Инструмент гибочных балок.
- Свободное пространство спереди верхней и нижней балок (300 градусов (патент)).
Технические характеристики
| Модель | 75.04 | 75.06 | 75.08 | |
| Макс. толщина | Оцинкованная сталь | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 |
| Нержавеющая сталь | 1 мм | 1 мм | 1 мм | |
| Алюминий | 2 мм | 2 мм | 2 мм | |
| Рабочая длина | 4240 мм | 6400 мм | 8480 | |
| Задний упор | 12-750 мм | 12-750 мм | 12-750 мм | |
| Точность позиционирования заднего упора | +/- 0.1 мм | +/- 0.1 мм | +/- 0.1 мм | |
| Расстояние между подающими зажимами, min | 180 мм | 180 мм | 180 мм | |
| Число дополнительных прижимных сегментов | 4 | 4 | 4 | |
| Узлы соединения приводов и балок | 16 | 16 | 16 | |
| Число упорных пальцев и зажимов | 6 | 6 | 6 | |
| Свободное пространство спереди верхней и нижней балок | 300 | 300 | 300 | |
| Рабочая высота | 900 мм | 900 мм | 900 мм | |
| Длина | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм | |
| Ширина | 4370 мм | 6700 мм | 8740 мм | |
| Высота | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм | |
| Вес | 8000 кг | 12500 кг | 2*8000 мм | |
| Давления воздуха | 5,5 bar | 5,5 bar | 5,5 bar | |
| Мощность привода верхней балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 4,4 кВт | |
| Мощность привода верхней гибочной балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 4,4 кВт | |
| Мощность привода нижней гибочной балки | 2,2 кВт | 2,2 кВт | 4,4 кВт | |
| Скорости | ||||
| Поворотная балка | 126 град/c | 126 град/c | 126 град/c | |
| Верхняя балка | 60 мм/c | 60 мм/c | 60 мм/c | |
